Description
Maillot de bain musulman enfant – Allier modestie et confort
Le Maillot de bain musulman enfant est conçu pour offrir une expérience de baignade confortable tout en respectant les convictions culturelles.
Doté d’un design ingénieux et de matières légères, ce maillot de bain couvre délicatement tout le corps pour permettre une liberté de mouvement optimale aux enfants.
Idéal pour la mer ou la piscine, il combine sécurité, respect des traditions et plaisir de la baignade.
Pourquoi choisir le Maillot de bain musulman enfant ?
- Un choix conscient qui respecte la modestie tout en permettant aux enfants de s’amuser en toute liberté.
- Conçu avec des matériaux de haute qualité, il est parfait pour une utilisation fréquente dans l’eau salée ou chlorée.
- Doté de couleurs vives et de motifs amusants qui séduiront les jeunes tout en garantissant leur confort maximal.
- Facile à enfiler et à retirer, assurant ainsi une praticité inégalée pour les parents comme pour les enfants.

Caractéristiques du produit
- Matériaux : Tissus de qualité supérieure, résistants aux UV et séchage rapide.
- Design : Conception complète avec capuche intégrée, offrant une protection solaire supplémentaire.
- Tailles disponibles : Vaste gamme de tailles pour convenir à tous les enfants.
- Conformité : Respecte les critères culturels tout en répondant aux normes de sécurité internationales.
Guide des tailles
| Taille (cm) | Taille (âge) | Hauteur recommandée (cm) | Longueur du maillot (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de manche (cm) | Épaule (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 cm | 3 ans | 75-85 | 41 | 51 | 42 | 53 | 26 | 24 | 42 | 16 |
| 90 cm | 4 ans | 85-95 | 46 | 54 | 45 | 56 | 29 | 25.5 | 48 | 18 |
| 100 cm | 5 ans | 95-105 | 51 | 57 | 48 | 59 | 32 | 27 | 54 | 20 |
| 110 cm | 6 ans | 105-115 | 56 | 60 | 51 | 62 | 35 | 28.5 | 60 | 22 |
| 120 cm | 7 ans | 115-125 | 61 | 64 | 54 | 66 | 38 | 30 | 66 | 25 |
| 130 cm | 8 ans | 125-135 | 64 | 68 | 57 | 70 | 42 | 31.5 | 72 | 27 |
| 140 cm | 9 ans | 135-145 | 67 | 72 | 60 | 74 | 46 | 33 | 78 | 30 |
| 150 cm | 10 ans | 145-155 | 70 | 76 | 63 | 78 | 50 | 34 | 84 | 33 |
| 160 cm | 11 ans | 155-165 | 73 | 80 | 66 | 82 | 54 | 35 | 90 | 36 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.